| 点击型号查看详情 | |||
| 产品名称 | 型号 | 简介 | 价格(元) |
| USB数据采集模块 | Tusb105 | ·16路16位AD输入,±10V/0-20mA,程序触发。 | 1650 |
| ·2路12位DA输出,5V/±5V/10V/±10V,软件选择,建立时间10us。 | |||
| ·16路数字输出通道,TTL电平。 | |||
| ·24路数字输入通道,兼容TTL、5VCMOS电平。 | |||
| ·4路编码器信号可逆计数,对A、B两相信号4倍频处理、计数。 | |||
| ·4路脉冲信号计数和测频,对信号准确测频,响应从1ms到0.4s。 | |||
| ·4路带阈值不规则信号整形通道,满足任意信号的接入。 | |||
| USB数据采集模块 | Tusb106 | ·16路16位AD输入,±10V/0-20mA,程序触发。 | 1350 |
| ·2路12位DA输出,5V/±5V/10V/±10V,软件选择,建立时间10us。 | |||
| ·16路数字输出通道,TTL电平。 | |||
| ·24路数字输入通道,兼容TTL、5VCMOS电平。 | |||
| ·3路编码器信号可逆计数,对A、B两相信号4倍频处理、计数。 | |||
| ·2路脉冲信号测频,对信号准确测频,响应从0.5s。 | |||

